轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | POM,PA66 |
球 | POM,Glass,SUS440C,SUS304,SUS316 |
保持架 | PA66,POM,PP |
Parts | Materials |
Rings | POM,PA66 |
Balls | POM,Glass,SUS440C,SUS304,SUS316 |
Cage | PA66,POM,PP |
Parts | Materials |
Rings | POM,PA66 |
Balls | POM,Glass,SUS440C,SUS304,SUS316 |
Cage | PA66,POM,PP |
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PEEK |
球 | PEEK,ZrO2,Sl3N4,SIC |
保持架 | PTFE,PEEK,PA66,UPE,PFA |
Parts | Materials |
Rings | PEEK |
Balls | PEEK,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PTFE,PEEK,PA66,UPE,PFA |
Parts | Materials |
Rings | PEEK |
Balls | PEEK,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PTFE,PEEK,PA66,UPE,PFA |
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PVDF |
球 | PP,PTFE,SIC |
保持架 | PVDF,PP,PTFE |
Parts | Materials |
Rings | +PVDF |
Balls | PP,PTFE,SIC |
Cage | PVDF,PP,PTFE |
Parts | Materials |
Rings | PVDF |
Balls | PP,PTFE,SIC |
Cage | PVDF,PP,PTFE |
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PTFE |
球 | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
保持架 | PTFE,PEEK |
Parts | Materials |
Rings | +PTFE |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PTFE,PEEK |
Parts | Materials |
Rings | PTFE |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PTFE,PEEK |
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PP |
球 | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SUS304,SUS316,SIC |
保持架 | PP,PA66 |
Parts | Materials |
Rings | PP |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SUS304,SUS316,SIC |
Cage | PP,PA66 |
Parts | Materials |
Rings | PP |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SUS304,SUS316,SIC |
Cage | PP,PA66 |
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PET |
球 | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
保持架 | PP,PTFE,PEEK,PA66,UPE |
Parts | Materials |
Rings | PET |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PP,PTFE,PEEK,PA66,UPE |
Parts | Materials |
Rings | PET |
Balls | PTFE,PP,Class,ZrO2,Sl3N4,SIC |
Cage | PP,PTFE,PEEK,PA66,UPE |
最大使用圧力:10kg / cm
アプリケーション:低温流体およびガスLNG、LPGなど。
動作温度:-250℃
製品カテゴリー:最大0230
優れた機械的特性
優れた圧縮強度、低い変形率
強い耐薬品性
強酸、強塩基、混合酸、酸味料に対する優れた耐性
優れた電気的性能(低許容度)
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PCTFE |
球 | SIC |
保持架 | PCTFE,PTFE,PVDF |
Parts | Materials |
Rings | PCTFE |
Balls | SIC |
Cage | PCTFE,PTFE,PVDF |
Parts | Materials |
Rings | PCTFE |
Balls | SIC |
Cage | PCTFE,PTFE,PVDF |
HDPE(ポリエチレン)は化学的安定性が高く、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶液、およびお湯に耐えることができます。 電気絶縁性に優れ、溶接も容易です。 HDPEの使用温度は-50℃
低密度
優れた靭性(低温条件にも適しています)
伸縮性に優れ
良好な電気的および誘電的絶縁
低吸水性
水蒸気透過性が低い
良好な化学的安定性
引張り割れ
無毒で安全
柔らかい表面(低剛性)
高周波溶接なし
粘度と塗装性が悪い
天候に弱い
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | HDPE |
球 | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
保持架 | HDPE,PA66,PP |
Parts | Materials |
Rings | HDPE |
Balls | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
Cage | HDPE,PA66,PP |
Parts | Materials |
Rings | HDPE |
Balls | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
Cage | HDPE,PA66,PP |
HDPEよりも優れたスライド特性を備えています。
轴承零件 | 常用材料 |
内外圈 | PE-UHMW |
球 | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
保持架 | PE-UHMW,PA66,PP |
Parts | Materials |
Rings | PE-UHMW |
Balls | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
Cage | PE-UHMW,PA66,PP |
Parts | Materials |
Rings | PE-UHMW |
Balls | Class,ZrO2,Sl3N4,PP,SIC,SUS304,SUS316 |
Cage | PE-UHMW,PA66,PP |
0573-87995823
18969340002
18957331003
13957310003